Tabellen zijn taaie kost, een rauwe opsomming van getallen. De visualisatie van de gegevens moeten 'het oog aanmoedigen' om deze data te interpreteren'. Tufte zegt dat grafische weergaven meerder functies hebben. Ze moeten
- de data tonen;
- voorkomen dat data vervormd wordt weergegeven of geïnterpreteerd;
- een grote hoeveelheid cijfers op een beperkt oppervlak weergeven;
- een coherent geheel maken van de omvangrijke data sets;
- het oog uitnodigen om de verschillende brokken data met elkaar te vergelijken;
- de data op verschillende niveaus onthullen, van een breed overzicht tot in het kleinste detail;
- een duidelijke doel dienen: beschrijving, exploratie, tabuleren of decoratie;
- nauw verweven zijn met de statistische en verbale beschrijvingen van de data set.
Grafieken onthullen data. Tufte haalt om dit te onderstrepen Anscombe's quartet aan waarbij 4 data sets er bijna gelijk uitzien. Pas nadat deze grafisch worden weergegeven zijn de trends direct zichtbaar.
I | II | III | IV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
x | y | x | y | x | y | x | y |
10.0 | 8.04 | 10.0 | 9.14 | 10.0 | 7.46 | 8.0 | 6.58 |
8.0 | 6.95 | 8.0 | 8.14 | 8.0 | 6.77 | 8.0 | 5.76 |
13.0 | 7.58 | 13.0 | 8.74 | 13.0 | 12.74 | 8.0 | 7.71 |
9.0 | 8.81 | 9.0 | 8.77 | 9.0 | 7.11 | 8.0 | 8.84 |
11.0 | 8.33 | 11.0 | 9.26 | 11.0 | 7.81 | 8.0 | 8.47 |
14.0 | 9.96 | 14.0 | 8.10 | 14.0 | 8.84 | 8.0 | 7.04 |
6.0 | 7.24 | 6.0 | 6.13 | 6.0 | 6.08 | 8.0 | 5.25 |
4.0 | 4.26 | 4.0 | 3.10 | 4.0 | 5.39 | 19.0 | 12.50 |
12.0 | 10.84 | 12.0 | 9.13 | 12.0 | 8.15 | 8.0 | 5.56 |
7.0 | 4.82 | 7.0 | 7.26 | 7.0 | 6.42 | 8.0 | 7.91 |
5.0 | 5.68 | 5.0 | 4.74 | 5.0 | 5.73 | 8.0 | 6.89 |
Bron
The Visual Display of Quantitative Information, Edward R. Tufte. Graphics Press. 2007.
Leave a comment